国民健康保険税の減免
国民健康保険税の減免
申請方法
役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、必要な添付書類につきましては、次の表のとおりです。
※減免の申請は納期限7日前までです。
※減免の申請は、毎年必要です。
申請事由 | 必要書類 |
---|---|
災害により死亡した場合 | その内容が分かる書類 |
災害により障がい者となった場合 | 身体障害者手帳(写し)等 |
災害により住宅等が損害を受けた場合 | り災証明書 火災(損害)保険金決定通知書 |
冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合 | その内容が分かる書類 農業共済組合からの証明書 |
生活困窮により公私の扶助を受けることとなった場合 | その内容が分かる書類 |
生活困窮により納付が著しく困難な場合 | 世帯全員の収入が分かる書類、世帯全員の預金額が分かるもの等 |
収入が極度に減少した場合 | 勤労収入があるときは、事業主の給与証明書等 |
その他 | その内容が分かる書類 |
該当者区分
該当者区分については、次の表のとおりです。
区分 | 軽減の範囲 | 軽減割合 | ||
国民健康保険税条例第24条の3第1項第1号(災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者)に該当する場合 | 災害等により、次の事由に該当することとなった場合で、かつ、税の納付が著しく困難であると認められる者 | |||
1 死亡した場合 | 全額 | |||
2 障がい者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障がい者をいう。)となった場合 | 10分の9 | |||
3 納税義務者(その者の控除対象配偶者および扶養親族を含む。)の所有に係る住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては次の区分により軽減しまたは免除する | ||||
1 合計所得金額が500万円以下で損害の程度が10分の5以上であるとき。 | 全額 | |||
2 合計所得金額が500万円以下で損害の程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 2分の1 | |||
3 合計所得金額が750万円以下で損害の程度が10分の5以上であるとき。 | 2分の1 | |||
4 合計所得金額が750万円以下で損害の程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 4分の1 | |||
5 合計所得金額が750万円を超え損害の程度が10分の5以上であるとき。 | 4分の1 | |||
6 合計所得金額が750万円を超え損害の程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 8分の1 | |||
4 冷害、凍霜害、干害等にあっては、1、2、および3によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収額から、農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該年度分の税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日が到来する当該世帯の税額に、前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額について、次の区分により軽減し、または免除する。 | ||||
1 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全額 | |||
2 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 10分の8 | |||
3 合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 10分の6 | |||
4 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 10分の4 | |||
5 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 10分の2 | |||
条例第24条の3第1項第3号(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の各号のいずれかに該当する者)に該当する場合 | 1 減免の理由が生じた日の属する月から減免の理由が消滅した日の属する月の前月までとする。ただし、減免申請のあった日以前に納付された保険税を除く。 | 全額 | ||
条例第24条の3第1項第4号(特別な事由がある者)に該当する場合 | 1 生保受給者、または社会事業団体等から生活の扶助を受ける者。この場合において、生保受給者は、当該年度に限り減免申請のあった日以前に納付された保険料を除き、遡及して減免の対象とすることができる。 | 全額 | ||
2 失業またはその他重大な事故より収入が極度に減少した場合などで、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められる者 | ||||
1 当該年中の収入見込額が生活保護基準相当額以下の場合 | 全額 | |||
2 当該年中の収入見込額が生活保護基準額を超え1.2倍以下の場合 | 10分の8 | |||
3 当該年中の収入見込額が生活保護基準額の1.2倍を超え、1.4倍以下の場合 | 10分の5 | |||
4 当該年中の収入見込額が生活保護基準額の1.4倍を超え、1.6倍以下の場合 | 10分の2 | |||
3 失業その他の事由により、当該年中における納税義務者に係る所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額。以下この号において同じ。)および当該世帯に属する被保険者に係る所得金額の合計額が前年に比べ著しく減少した場合で、前年中の所得金額の合計金額が500万円以下である者 | ||||
1 所得金額の合計額の減少割合が10分の8以上であるとき。 | 10分の4 | |||
2 所得金額の合計額の減少割合が10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の3 | |||
3 所得金額の合計額の減少割合が10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の2 | |||
適用 (1) 減免対象税額 減免対象税額は減免申請書の提出があった日以後の未到来の納期に係る当該年度分の税額とする。 (2) 生活保護基準相当額 生活保護基準相当額は、生活保護法に基づく一般生活費認定基準表により算出した額とする。 |
区分 | 軽減の範囲 | 軽減割合 | |
条例第24条の3第1項第2号(旧被扶養者)に該当する場合 | 1 旧被扶養者に係る所得割額 | 全額 | |
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の区分により軽減する。 | |||
1 条例第23条第1項各号による軽減を受けていない世帯 | 10分の5 | ||
2 条例第23条第1項第3号の軽減を受けている世帯 | 条例第23条第1項第3号の軽減前の額の10分の3 | ||
3 旧被扶養者のみで構成される世帯の被保険者世帯別平等割額(条例第5条の2第1号に規定する特定世帯を除く。)は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の区分により軽減する。 | |||
1 条例第23条第1項各号による軽減を受けていない世帯 | 10分の5 | ||
2 条例第23条第1項第3号の軽減を受けている世帯 | 条例第23条第1項第3号の軽減前の額の10分の3 | ||
3 条例第23条第1項各号による軽減を受けていない世帯で、条例第5条の2第3号に規定する特定継続世帯 | 条例第5条の2第3号の軽減前の10分の2.5 | ||
4 条例第23条第1項第3号の軽減を受けている世帯で、条例第5条の2第3号に規定する特定継続世帯 | 条例第5条の2第3号の軽減前の10分の1 |
- お問い合わせ先
-
税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196