個人町民税・道民税(住民税)の制度改正について
この改正は、令和3年度の個人町民税・道民税(住民税)より適用されます。
給与所得控除額の改正
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与所得控除額の詳細
給与等の収入金額(A) | 【給与所得控除額】 改正後 | 【給与所得控除額】 改正前 |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | (A)×10%+120万円 |
1,000万円超 | 195万円 | 220万円 |
公的年金等控除額の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1および2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされます。
公的年金等控除額 改正前
受給者の区分:65歳以上
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額(区分なし) |
---|---|
330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
受給者の区分:65歳未満
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額(区分なし) |
---|---|
130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | (A)×5%+155万5,000円 |
1,000万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
公的年金等控除額 改正後
受給者の区分:65歳以上
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
---|---|
330万円以下 | 1,000万円以下:110万円 1,000万円超2,000万円以下:100万円 2,000万円超:90万円 |
330万円超410万円以下 | 1,000万円以下:(A)×25%+27万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:(A)×25%+17万5,000円 2,000万円超:(A)×25%+7万5,000円 |
410万円超770万円以下 | 1,000万円以下:(A)×15%+68万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:(A)×15%+58万5,000円 2,000万円超:(A)×15%+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 1,000万円以下:(A)×5%+145万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:(A)×5%+135万5,000円 2,000万円超:(A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 1,000万円以下:195万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:185万5,000円 2,000万円超:175万5,000円 |
受給者の区分:65歳未満
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
---|---|
130万円以下 | 1,000万円以下:60万円 1,000万円超2,000万円以下:50万円 2,000万円超:40万円 |
130万円超 410万円以下 | 1,000万円以下:(A)×25%+27万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:(A)×25%+17万5,000円 2,000万円超:(A)×25%+7万5,000円 |
410万円超 770万円以下 | 1,000万円以下:(A)×15%+68万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:(A)×15%+58万5,000円 2,000万円超:(A)×15%+48万5,000円 |
770万円超1,000万円以下 | 1,000万円以下:(A)×5%+145万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:(A)×5%+135万5,000円 2,000万円超:(A)×5%+125万5,000円 |
1,000万円超 | 1,000万円以下:195万5,000円 1,000万円超2,000万円以下:185万5,000円 2,000万円超:175万5,000円 |
基礎控除額の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が段階的に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除が適用されなくなります。
基礎控除額一覧
合計所得金額 | 【基礎控除額】 改正後 | 【基礎控除額】 改正前 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円(所得制限なし) |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1. 給与等の収入金額が850万円を超える納税義務者で次のいずれかに該当する場合には、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
- 本人が特別障がい者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族等を有する
控除額=(給与等収入金額(※1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2. 給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額がある納税義務者で、給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える人の総所得金額を計算する場合には、次の算式に相当する金額が控除されます。
控除額=給与所得控除後の給与等の金額(※10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(※10万円を超える場合は10万円)-10万円
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合は調整控除額が適用されなくなります。
※1. 調整控除:税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基づく負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。
※2. 所得金額調整控除とは別の控除です。