軽自動車税の減免
軽自動車税の減免
身体に障がいがあり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人の所有する軽自動車、もしくはその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、その人またはその人のために使用される場合1台に限り税の減免規定があります。減免の申請方法や、該当者の区分については以下のとおりです。
※自動車税もしくは他の軽自動車税等で減免している方は、申請できません。
申請方法
役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、以下の書類等の提示を求めますので、必ず持参してくだい。
※減免の申請は納期限7日前(令和6年5月24日)までです。(納付前の人に限ります)
- 減免を希望する軽自動車の車検証(コピーでも可)
- 身体障がい者等を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳など)
- 運転免許証
該当者区分
該当者区分については、次の表のとおりです。
区分 | 軽減の範囲 | 軽減割合 | ||||
条例第89条 | 民法第34条の法人その他公益法人が所有する軽自動車等で専ら直接その公益事業に使用するもの(個人に専用せしめるもの除く。) | 全額 | ||||
条例第90条第1項第1号 | 対象 | 該当者 | 全額 | |||
障がい者本人または障がい者と生計を同じくする者が所有する軽自動車等であり、次のいずれかに該当すること | 身 体 障 害 者 手 帳 の 交 付 を 受 け て い る 者 |
視覚障害 | 1級〜3級・4級の1 | |||
聴覚障害 | 2級・3級 | |||||
平衡機能障害 | 3級・5級 | |||||
1 障がい者本人が運転 | 音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による障がいがある場合に限る) | ||||
2 障がい者と生計を一にする者が専ら当該障がい者の通院・通学・通所または生業のために運転 | 上肢不自由 | 1級〜3級 | ||||
下肢不自由 | 1級〜6級 | |||||
体幹不自由 | 1級〜3級・5級 | |||||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | ||||||
3 障がい者のみで構成される世帯で生活する障がい者を常時介護する者が専ら当該障がい者の通院・通学・通所または生業のために運転 | 上肢機能 | 1級〜3級 | ||||
移動機能 | 1級〜6級 | |||||
心臓機能障害 | 1級・3級・4級 | |||||
腎臓機能障害 | 1級・3級・4級 | |||||
呼吸器機能障害 | 1級・3級・4級 | |||||
ぼうこうまたは直腸機能障害 | 1級・3級・4級 | |||||
小腸の機能障害 | 1級・3級・4級 | |||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級〜4級 | |||||
肝臓機能障害 | 1級〜4級 | |||||
療育手帳の交付を受けている者または知的障害者更正相談所か、児童相談所の交付する判定書により知的障害があると判定された者 | A・B | |||||
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、または精神保健指定医の診断書により精神に障がいがあると診断された者 | 1級〜3級 | |||||
戦傷病者手帳の交付を受けている者 | ||||||
条例第90条第1項第2号 | 全額 |
- お問い合わせ先
-
税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196