鷹栖町廃棄物処理施設について
- 所在地
- 鷹栖町17線18号
電話番号:0166-87-2449
- 受付時間
- 月曜日から金曜日の午前8時30分~午後4時30分まで
土曜日は午前8時30分から午前11時30分まで
(年末年始、日曜・祝日はお休みです)
- ごみ処分手数料
- 町指定専用袋に分別して搬入してください。
※粗大ごみの直接搬入は、100キログラムごと300円の手数料がかかります。(粗大ごみ処理券は不要)
施設の概要およびデータ
生ごみ堆肥化施設
建物面積 | 589平方メートル |
---|---|
建設費 | 139,503,000円 |
使用開始日 | 平成20年4月1日 |
処理能力 | 1日あたり2.6トン(1年あたり800トン) |
リサイクルセンター1号棟
建物面積 | 794平方メートル(管理棟58平方メートル、作業場736平方メートル) |
---|---|
建設費 | 139,965,000円 |
使用開始日 | 平成11年12月1日 |
処理能力 | 1日あたり0.7トン(選別、洗浄および圧縮梱包) |
リサイクルセンター2号棟
建物面積 | 172.87平方メートル |
---|---|
建設費 | 53,434,000円(廃焼却炉解体含む) |
使用開始日 | 平成18年4月1日 |
処理能力 | 5時間あたり3トン(選別および破砕) |
第2期一般廃棄物最終処分場
埋立面積 | 5,120平方メートル |
---|---|
埋立容積 | 26,500立法メートル |
建設費 | 147,000,000円 |
使用開始日 | 平成5年5月1日 |
使用計画期間 | 15年(埋め立ては終了しました) |
浸出水処理施設1号棟
建物面積 | 110平方メートル |
---|---|
建設費 | 250,000,000円 |
使用開始日 | 平成5年5月1日 |
処理能力 | 1日あたり15立法メートル |
第3期一般廃棄物最終処分場
埋立面積 | 4,500平方メートル |
---|---|
埋立容積 | 15,000立法メートル |
建設費 | 185,084,000円 |
使用開始日 | 平成21年4月1日 |
使用計画期間 | 15年 |
浸出水処理施設2号棟
建物面積 | 110.15平方メートル |
---|---|
建設費 | 151,200,000円 |
使用開始日 | 平成21年5月1日 |
処理能力 | 1日あたり16立法メートル |
安定型廃棄物最終処分場
埋立面積 | 9,600平方メートル |
---|---|
埋立容積 | 36,800立法メートル |
建設費 | 35,000,000円 |
使用開始日 | 平成11年8月1日 |
使用計画期間 | 14年 |
利用上の注意
- 午後4時30分までに受付(計量所)へお越しください。
- 受付で「運転免許証」など住所が記載されたものの確認をします。
- お問い合わせ先
-
町民課/住民生活係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3083
FAX番号:0166-87-2196