町民税の減免
町民税の減免
該当者区分
該当者区分については、次の表のとおりです。
区分 | 軽減の範囲 | 軽減割合 | |
条例第51条第1項第1号(生活保護法の規定による保護を受ける者)に該当する場合 | 1 生活保護法の規定による公的扶助を受ける者 | 全額 | |
2 社会事業団体などから公的扶助に準じた扶助を受ける者 | 全額 | ||
3 生活困窮のため私的な生活扶助を受ける者で町長が認めるもの | 全額 | ||
条例第51条第1項第2号(当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準じると認められる者)に該当する場合 | 1 病気、負傷、失業(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項の各号のいずれかに該当する者)または事業の倒産等の理由により収入が極度に減少(前年中の収入に比べ3割以上減少)した場合などで個人の町民税の納付が著しく困難であると認められ、前年中の合計所得金額が275万円以下で当該年中の収入見込額が地方税法施行令第47条の3に規定する所得以下である者 | 所得割額の全額 | |
2 賦課期日後の納税義務者が死亡し、地方税法第9条の2で指定された納税義務承継者が、生前の事業や財産を承継しておらず、当該承継税額の納付が著しく困難であり、当該年度の市町村民税が非課税である場合 | 全額 | ||
条例第51条第1項第3号(学生および生徒)に該当する場合 | 1 前年中に所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生の適用を受ける者で、減免申請時も、引き続き該当する者 | 全額 | |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 1 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によって設立した公益法人(収益事業を行う者を除く。) | 均等割額の全額 | |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 均等割額の全額 | ||
3 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党または政治団体 | 均等割額の全額 | ||
4 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行うものを除く。) | 均等割額の全額 | ||
条例第51条第1項第5号(前各号に掲げるものの外特別の事由があるもの)に該当する場合 | 1 天災その他の災害により、次の事由に該当することとなった場合で、かつ、個人の町民税の納付が著しく困難であると認められる者 | ||
1 死亡した場合 | 全額 | ||
2 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったもの | 全額 | ||
3 障がい者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 | ||
4 納税義務者(その者の控除対象配偶者および扶養親族含む。)の所有に係る住宅または家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、または免除する。 | |||
(1) 合計所得金額が500万円以下で、損害の程度が10分の5以上であるとき。 | 全額 | ||
(2) 合計所得金額が500万円以下で、損害の程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 2分の1 | ||
(3) 合計所得金額が750万円以下で、損害の程度が10分の5以上であるとき。 | 2分の1 | ||
(4) 合計所得金額が750万円以下で、損害の程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 4分の1 | ||
(5) 合計所得金額が750万円を超え、損害の程度が10分の5以上であるとき。 | 4分の1 | ||
(6) 合計所得金額が750万円を超え、損害の程度が10分の3以上10分の5未満であるとき。 | 8分の1 | ||
5 冷害、凍霜害、風水害、干害、病虫害等にあっては1、2、3および4によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、または免除する。 | |||
(1) 合計所得金額が300万円以下であるとき。 | 全額 | ||
(2) 合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 合計所得金額が550万円以下であるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 合計所得金額が750万円以下であるとき。 | 10分の4 | ||
(5) 合計所得金額が750万円を超えるとき。 | 10分の2 | ||
適用 (1) 減免対象税額 減免対象税額は減免申請書の提出があった日以後の未到来の納期に係る当該年度分の税額とする。 (2) 生活困窮 生活困窮とは、生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態にある場合をいい、無財産で生活保護基準相当額の収入しかない生活状態をいう。ただし、居住のための家屋および敷地で、最低生活を維持するのに欠くことのできないと認められる資産については無財産として認める。 (3) 生活保護基準相当額 生活保護基準相当額は、生活保護法に基づく一般生活費認定基準表により算出した額とする。 |
申請方法
役場9番税金窓口に申請書がありますので必要事項を記入し提出してください。
なお、該当区分によって添付書類が変わりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
- お問い合わせ先
-
税務課/税務係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-74-3108
FAX番号:0166-87-2196