パレットヒルズパークゴルフ場
概要
町内・町外問わず人気の高い、鷹栖町内のパークゴルフ場です。毎年4月下旬にオープンします。
パレットヒルズは小高い丘に位置し、2,000本もの桜の木が町民の手によって植樹されており、春には桜と大雪山の絶景を楽しみながらパークゴルフをすることができます。
- 住 所
- 鷹栖町17線8号
- 連絡先
- 連絡先 080-5580-0297
営業時間
午前8時00分から午後5時00分(定休日なし)
令和6年度の夏季営業は4月27日(土曜日)より開始します。
食事
- ジンギスカン(1人前1,200円から。5名様からご利用いただけます。事前予約必要)
- アイスクリーム(200円)
- カップ麺(250円)
- 昼食の出前(カレー・丼物ほか)
利用料金
- 1日大人500円(10名以上の場合、団体料金1人あたり400円、事前予約必要)
- 1日子ども300円
- 回数券11枚 5,000円
- 町民シーズン券 7,500円
- 貸しクラブセット 200円
大会予定
日程 | 大会名 | 参加料 |
---|---|---|
5月12日(日曜日) | オープン大会 | 1,400円 |
5月26日(日曜日) | 開場15周年記念大会 | 1,400円 |
6月8日(土曜日) | 第8回旭川トヨペットペア大会 | 2,800円 |
6月30日(日曜日) | 第4回たかすカップ争奪PG大会 | 1,400円 |
7月14日(日曜日) | 親睦大会(年代別) | 1,400円 |
7月28日(日曜日) | 夏のペアマッチ | 2,800円 |
8月11日(日曜日) | 第15回鷹栖町観光協会長大会 | 1,400円 |
8月31日(土曜日) | 親睦大会 | 1,400円 |
9月8日(日曜日) | 第6回旭川トヨペット杯 | 1,400円 |
9月23日(月曜日) | 第7回助安農場感謝祭 | 1,400円 |
9月29日(日曜日) | 秋のペアマッチ | 2,800円 |
10月13日(日曜日) | ファイナル大会 | 1,400円 |
10月21日(月曜日) | 月例会総合優勝大会 | 600円 |
誰でも参加できる月例会を開催します。
大会についての詳細はグリーン開発(TEL:080-5580-0297)にお問い合わせください。
さくらコース
Aコース | Bコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
1 | 75メートル | 4 | 1 | 61メートル | 4 |
2 | 35メートル | 3 | 2 | 66メートル | 4 |
3 | 53メートル | 4 | 3 | 45メートル | 3 |
4 | 62メートル | 4 | 4 | 35メートル | 3 |
5 | 40メートル | 3 | 5 | 58メートル | 4 |
6 | 85メートル | 5 | 6 | 100メートル | 5 |
7 | 40メートル | 3 | 7 | 33メートル | 3 |
8 | 60メートル | 4 | 8 | 38メートル | 3 |
9 | 36メートル | 3 | 9 | 51メートル | 4 |
計 | 486メートル | 33 | 計 | 487メートル | 33 |
総合計 距離973メートル パー66 |
プラムコース
Cコース | Dコース | ||||
---|---|---|---|---|---|
ホール | 距離 | パー | ホール | 距離 | パー |
1 | 40メートル | 3 | 1 | 45メートル | 3 |
2 | 58メートル | 4 | 2 | 38メートル | 3 |
3 | 96メートル | 5 | 3 | 57メートル | 4 |
4 | 53メートル | 4 | 4 | 72メートル | 4 |
5 | 39メートル | 3 | 5 | 42メートル | 3 |
6 | 35メートル | 3 | 6 | 54メートル | 4 |
7 | 41メートル | 3 | 7 | 40メートル | 3 |
8 | 57メートル | 4 | 8 | 78メートル | 5 |
9 | 63メートル | 4 | 9 | 53メートル | 4 |
計 | 482メートル | 33 | 計 | 479メートル | 33 |
総合計 距離961メートル パー66 |
- お問い合わせ先
- グリーン開発 TEL:080-5580-0297
- 緊急時、コースクローズ後の連絡先
- グリーン開発 TEL:0166-87-4790