鷹栖町総合体育館 利用料金
利用料
個人利用
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |
---|---|---|---|---|
町内 | 小・中学生 | 20円 | 20円 | 20円 |
高校生 | 50円 | 50円 | 50円 | |
一般 | 100円 | 100円 | 100円 | |
町外 | 小・中学生 | 50円 | 50円 | 50円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | |
一般 | 150円 | 150円 | 150円 |
占用利用
区分 | 1時間につき | |
---|---|---|
町内団体 | 全面 | 1,400円 |
2分の1面 | 700円 | |
4分の1面 | 350円 | |
会議室 | 70円 | |
町外団体 | 全面 | 2,800円 |
2分の1面 | 1,400 | |
3分の1面 | 700円 | |
会議室 | 140円 |
定期利用券料
個人利用
区分 | 6カ月使用券 | 1年間使用券 | |
---|---|---|---|
町内 | 小・中学生 | 300円 | 510円 |
高校生 | 620円 | 1,050円 | |
一般 | 1,250円 | 2,100円 | |
町外 | 小・中学生 | 500円 | 800円 |
高校生 | 1,000円 | 1,600円 | |
一般 | 2,000円 | 3,200円 |
- お問い合わせ先
-
教育委員会教育課/体育振興係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-87-2028
FAX番号:0166-87-2850