鷹栖町総合体育館 利用料金(R6改正)
利用料
個人利用
区分 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | |
---|---|---|---|---|
町内 | 小・中学生 | 20円 | 20円 | 20円 |
高校生 | 50円 | 50円 | 50円 | |
一般 | 100円 | 100円 | 100円 | |
町外 | 小・中学生 | 100円 | 100円 | 100円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 | |
一般 | 200円 | 200円 | 200円 |
占用利用
区分 | 1時間につき | |
---|---|---|
町内団体 | 全面 | 1,600円 |
2分の1面 | 800円 | |
4分の1面 | 400円 | |
会議室 | 100円 | |
町外団体 | 全面 | 3,200円 |
2分の1面 | 1,600 | |
4分の1面 | 800円 | |
会議室 | 200円 |
定期利用券料
個人利用
区分 | 6カ月使用券 | |
---|---|---|
町内 | 小・中学生 | 300円 |
高校生 | 700円 | |
一般 | 1,500円 | |
町外 | 小・中学生 | 600円 |
高校生 | 1,500円 | |
一般 | 3,000円 |
- お問い合わせ先
-
教育委員会教育課/体育振興係
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
電話番号:0166-87-2028
FAX番号:0166-87-2850